Kalite garantisi mevcut itibar geliştirmeyi garanti eder!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | OEM |
Sertifika: | CE/FCC/UL/ROHS |
Model numarası: | WT2000 |
Min sipariş miktarı: | 3PCS |
---|---|
Fiyat: | negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap makara, 1000m / makara, 2000m / makara, 3000m / makara, müşterinin ihtiyaçları da memnuniyetle |
Teslim süresi: | 15 iş günü sonra ödeme aldı |
Ödeme koşulları: | T/T veya Western Union |
Yetenek temini: | aylık 100pcs |
Madde: | GYFTY | Uygulama: | Telekom |
---|---|---|---|
Modu: | Tek mod / muilt-modu | Türü: | açık |
OD: | 8 mm / 10 mm |
GYTA / GYTS / GYFTA / GYFTS / GYTY / GYFTY / GYXTW 48 çekirdekli tek modlu fiber optik fiber
Uygulamalar:
Bu ürün, çekirdek ağdaki dış iletim hatları olarak kullanılabilir (örneğin, yerel telekomünikasyon merkezleri arasındaki uzun mesafe ve geçiş hatları). Erişim ağında dış dağıtım hatları veya besleyici olarak da kullanılabilir.
Başvuru Koşulları:
Önerilen: Anten, Kanal, Elektromanyetik
Alternatif: Yivli, Kablo kanalında
Optik fiber kablo optik özelliği
Lif tipi | B1.1 | B4 | |||
Dalga boyu (nm) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
Zayıflatma katsayısı (maks.) (DB / km) | 0 36 | 0.22 | 0.22 | ||
PMD | M | 20 | 20 | ||
Q | % 0.01 | % 0.01 | |||
PMDQ (maks.) | 0.5ps / km1 / 2 | 0.5ps / km1 / 2 | |||
Sıfır dağılma Dalgaboyu (nm) | 1300 ~ 1324 | - | |||
Sıfır dağılma Eğimi (max) ps / (nm2.km) | 0.093 | - | |||
Kromatik Dispersiyonun mutlak değeri ps / (nm · km) | 1288-1339nm | 3.5 | - | ||
1271-1360nm | 5,3 | - | |||
1550nm | 18.0 | - | |||
1530 ~ 1565nm | - | 0.1 ~ 10.0 | |||
Dmax-Dmin 1530-1565nm | - | 5.0 | |||
Kesme dalga boyu lcc (nm) | ≤1260 | ≤1480 | |||
Not: 1600nm şartname gerekliyse lütfen sipariş sözleşmesinde belirtin. |
lif Saymak | FRP Mm | PE Kılıflı FRP Mm | Gevşek Boru Boyut Mm | Tüpler | Doldurucular | Kablo Çap Mm | Kablo Ağırlık kilogram | Mukavemet Uzun / Kısa Vade N | Kırılmaya Direnç Uzun / Kısa Vade N / 100mm |
4 ~ 6 | 2,3 | / | 1.4 / 2.1 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 600/1500 | 300/1000 |
8 ~ 12 | 2.3 | / | 1.4 / 2.1 | 2 | 4 | 10.6 | 89 | 600/1500 | 300/1000 |
14 ~ 18 | 2.3 | / | 1.4 / 2.1 | 3 | 3 | 10.6 | 90 | 600/1500 | 300/1000 |
20 ~ 24 | 2.3 | / | 1.4 / 2.1 | 4 | 2 | 10.6 | 90 | 600/1500 | 300/1000 |
26 ~ 30 | 2.3 | / | 1.4 / 2.1 | 5 | 1 | 10.6 | 91 | 600/1500 | 300/1000 |
32 ~ 36 | 2.3 | / | 1.4 / 2.1 | 6 | 0 | 10.6 | 92 | 600/1500 | 300/1000 |
38 ~ 48 | 2.8 | / | 1.8 / 2.6 | 4 | 2 | 12.1 | 119 | 600/1500 | 300/1000 |
50 ~ 60 | 2.8 | / | 1.8 / 2.6 | 5 | 1 | 12.1 | 121 | 600/1500 | 300/1000 |
62 ~ 72 | 2.8 | / | 1.8 / 2.6 | 6 | 0 | 12.1 | 122 | 600/1500 | 300/1000 |
74 ~ 84 | 2.8 | 3.6 | 1.8 / 2.6 | 7 | 0 | 13.0 | 147 | 600/1500 | 300/1000 |
86 ~ 96 | 3.0 | 4.4 | 1.8 / 2.6 | 8 | 0 | 13.8 | 170 | 600/1500 | 300/1000 |
98 ~ 108 | 3.0 | 5,3 | 1.8 / 2.6 | 9 | 0 | 14.7 | 197 | 600/1500 | 300/1000 |
110 ~ 120 | 3.0 | 6.1 | 1.8 / 2.6 | 10 | 0 | 15.5 | 224 | 600/1500 | 300/1000 |
122 ~ 132 | 3.0 | 6,9 | 1.8 / 2.6 | 11 | 0 | 16.3 | 253 | 600/1500 | 300/1000 |
134 ~ 144 | 3.0 | 7,8 | 1.8 / 2.6 | 12 | 0 | 17.2 | 288 | 600/1500 | 300/1000 |
4Pr UTP Cat5E Kablo İç Ağ Kablosu 305 M / Roll Katı Standardı
Yüksek Hızlı UTP Cat5e Ağ Kablosu IEEE 802.3 1000 Base-T
1000ft Cat5e Kablo UTP Katı 0.51mm BC / CCA 24AWG Bükülmüş Çifti Tel
Gri Yüksek Hızlı Cat5e FTP Kablosu 24AWG Alüminyum Folyo Kalkanı
305m Unshielded Cat5e FTP Kablosu RoHS Tekli Ceket 100Base-TX
Tek Ceket Açık 4P Cat5e FTP Kablosu Bilgisayar Çevresi Kablo
Korumasız Bükülmüş Çiftler SFTP Cat5e Kablo 1000 ft Bilgisayar İçin
Telekomünikasyon CE ISO Kedi 5e Ağ Kablosu Standart Ağ PE İzolasyon
PVC Gri BC / CCA Cat5e SFTP Kablo 24AWG telli kablo Örme ile 350MZ AL Folyo